

Souquet
Arnaud
Date de naissance : 12 Février 1992 / 28 ans
Ville : Paris France
Taille : 180 cm
Poids : 73 kg
Position : Défenseurs
Carrière |
||
---|---|---|
Club | Date d'arrivée | Date de départ |
![]() | 06/08/2019 | |
![]() | 31/08/2018 | 06/08/2019 |
![]() | 01/10/2016 | 30/06/2017 |
![]() | 26/07/2016 | 30/06/2018 |
![]() | 01/07/2015 | 26/07/2016 |
![]() | 01/07/2015 | 26/07/2016 |
![]() | 13/11/2014 | 30/06/2015 |
![]() | 01/07/2014 | 12/11/2014 |
![]() | 01/07/2013 | 30/06/2014 |
![]() | 01/07/2012 | 30/06/2013 |
![]() | 01/07/2011 | 30/06/2012 |
![]() | 01/09/2009 | 01/07/2011 |
![]() | 01/07/2008 | 30/06/2011 |
Club / Compétition | Match | In | Out | Min. | Buts | Pen. | Passes | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ligue Europa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |