Stade : Stade Louis II. / 5709 spectateurs
Arbitre : T. Chapron
Terminé
Monaco

2-1

V. Germain 35'
V. Germain 45'
V. Germain 45'
A. El Ghazi 90' +4
Classement LOSC
# | Club | Points | M.J. | Diff. |
---|---|---|---|---|
1 | Paris | 45 | 21 | +37 |
2 | Lille | 45 | 21 | +21 |
3 | Lyon | 43 | 21 | +25 |
4 | Monaco | 39 | 21 | +12 |
5 | Rennes | 36 | 21 | +7 |
Scan info LOSC