Stade : Parc des Princes / 45183 spectateurs
Arbitre : M. Lesage
Terminé
Paris

3-1

Lucas (P.) 43'
Lucas 57'
Jesé Rodríguez 69'
Lucas 57'
Jesé Rodríguez 69'
M. Basa 89'
Classement LOSC
# | Club | Points | M.J. | Diff. |
---|---|---|---|---|
1 | Paris | 45 | 21 | +37 |
2 | Lille | 45 | 21 | +21 |
3 | Lyon | 43 | 21 | +25 |
4 | Monaco | 39 | 21 | +12 |
5 | Rennes | 36 | 21 | +7 |
Scan info LOSC