Stade : Stade Vélodrome / 34697 spectateurs
Arbitre : B. Bastien
Terminé
Marseille

2-0

B. Gomis 56'
F. Thauvin 61'
F. Thauvin 61'
Classement LOSC
# | Club | Points | M.J. | Diff. |
---|---|---|---|---|
1 | Paris | 45 | 21 | +37 |
2 | Lille | 45 | 21 | +21 |
3 | Lyon | 43 | 21 | +25 |
4 | Monaco | 39 | 21 | +12 |
5 | Rennes | 36 | 21 | +7 |
Scan info LOSC