Stade : Stade Louis II. / 13152 spectateurs
Arbitre : B. Bastien
Terminé
Monaco

4-0

R. Falcao 6'
Bernardo Silva 45'
R. Falcao 69'
J. Alonso (CSC) 88'
Bernardo Silva 45'
R. Falcao 69'
J. Alonso (CSC) 88'
Classement LOSC
# | Club | Points | M.J. | Diff. |
---|---|---|---|---|
1 | Paris | 45 | 21 | +37 |
2 | Lille | 45 | 21 | +21 |
3 | Lyon | 43 | 21 | +25 |
4 | Monaco | 39 | 21 | +12 |
5 | Rennes | 36 | 21 | +7 |
Scan info LOSC