Stade : Stade Geoffroy-Guichard / 24700 spectateurs
Arbitre : B. Millot
Terminé
Saint-Etienne

3-1

R. Beric 63'
A. Nordin 72'
N. Roux 90' +3
A. Nordin 72'
N. Roux 90' +3
R. Civelli 80'
Classement LOSC
# | Club | Points | M.J. | Diff. |
---|---|---|---|---|
1 | Paris | 45 | 21 | +37 |
2 | Lille | 45 | 21 | +21 |
3 | Lyon | 43 | 21 | +25 |
4 | Monaco | 39 | 21 | +12 |
5 | Rennes | 36 | 21 | +7 |
Scan info LOSC