Ligue 1 - Classement Forme du moment à l'exterieur (3 derniers matchs)
Equipe | Points | MJ | V | N | P | BP | BC | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | +5 |
2. ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 |
3. ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 |
4. ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 |
5. ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 |
6. ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 |
7. ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
8. ![]() | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 |
9. ![]() | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 |
10. ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 |
11. ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
12. ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
13. ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
14. ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 |
15. ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
16. ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
17. ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
18. ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 |
19. ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 |
20. ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 |
Scan info LOSC